宝马bm1122线路顶级2024-2025学年度体育与健康课表
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | |
| 高一1 | 马 | 韩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一2 | 徐 | 洪 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一3 | 洪 | 马 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一4 | 韩 | 王 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一5 | 马 | 王 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一6 | 徐 | 马 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一7 | 洪 | 洪 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一8 | 韩 | 韩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一9 | 王 | 马 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一10 | 马 | 徐 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一11 | 洪 | 洪 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一12 | 韩 | 韩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一13 | 韩 | 马 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一14 | 洪 | 徐 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一15 | 马 | 洪 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一16 | 王 | 韩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二1 | 徐 | 韩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二2 | 洪 | 洪 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二3 | 马 | 林 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二4 | 韩 | 王 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二5 | 徐 | 韩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二6 | 洪 | 林 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二7 | 马 | 马 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二8 | 王 | 王 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二9 | 韩 | 徐 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二10 | 林 | 洪 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二11 | 马 | 马 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二12 | 王 | 王 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二13 | 韩 | 徐 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二14 | 洪 | 洪 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二15 | 林 | 马 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二16 | 王 | 韩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三1 | 刘 | 殷 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三2 | 李 | 孙 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三3 | 孙 | 陈 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三4 | 殷 | 佘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三5 | 陈 | 李 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三6 | 刘 | 佘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三7 | 李 | 陈 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三8 | 孙 | 殷 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三9 | 佘 | 刘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三10 | 陈 | 李 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三11 | 李 | 孙 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三12 | 佘 | 佘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三13 | 陈 | 陈 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三14 | 殷 | 刘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三15 | 殷 | 李 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三16 | 孙 | 孙 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三17 | 陈 | 殷 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三18 | 佘 | 陈 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 林桂生 | 4节 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 佘东军 | 6节 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 刘亚军 | 4节 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 李拥军 | 6节 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 孙丹 | 6节 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 殷晓梅 | 6节 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 陈尤亮 | 8节 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 徐海波 | 8节 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 王文兵 | 10节 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 马鹤文 | 14节 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 洪成龙 | 14节 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 韩奕禹 | 14节 | |||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 体育课 | 上午大课间 | 下午大课间 | 活动课 | 负责人 |
星期一 | 高一 | 高一、高二、高三(9:20—9:55) | 高二、高三 3:35-3:55 | 陈尤亮 | |
星期二 | 高三 | 高一、高二、高三(9:20—9:55) | 高一 3:35—3:55 | 高二社团 3:30-4:45 | 王文兵 |
星期三 | 高二 | 高一、高二、高三(9:20—9:55) | 高三 3:35—3:55 | 高一社团 3:30-4:45 | 徐海波 |
星期四 | 高一 | 高一、高二、高三(9:20—9:55) | 高二、高三 3:35—3:55 | 李拥军 | |
星期五 | 高二 高三 | 高一、高二、高三(9:20—9:55) | 高一 3:35—3:55 | 孙丹 | |
星期日 | 各体育社团、俱乐部活动 | 3:00—5:30 | 殷晓梅 | ||
注: | 1、大课间:广播体操、课间拳(校编操)、跑操、跳绳等 2、体育社团活动:田径、篮球、排球、乒球、足球、羽毛球等
| ||||
宝马bm1122线路顶级
2024年9月1日
